Firefight, irrigation, petroleum, chemicals
Material:EN-AW6082
Norm:
Thread:BSP, DIN ISO 228
Profiled seal: NBR
Female Thread Storz Coupling & Male Thread Storz Coupling | ||
Nonimal Size | Thread | KA(mm) |
Storz 25 (D) = DIN14306 | 1” | 31 |
Storz 38 | 1 1/2” | 52 |
Storz 52 (C) | 1 1/2” | 66 |
Storz 52 (C) = DIN14307 | 2” | 66 |
Storz 65 | 1 1/2” | 81 |
Storz 65 | 2” | 81 |
Storz 65 | 2 1/2” | 81 |
Storz 75 (B) | 2” | 89 |
Storz 75 (B) = DIN 14308 | 2 1/2” | 89 |
Storz 75 (B) | 3” | 89 |
Storz 110 (A) | 4” | 133 |
Storz 110 (A)= DIN 14309 | 4 1/2” | 133 |
Storz 125 | 5” | 148 |
Storz 150 (3 Claws) | 6” | 160 |
© All Rights Reserved.