11111
Material:EN-AW6082
Norm:EN14420-3/DIN2817
Bolt:DIN912/EN ISO4762 Grade 10.9
Nut:DIN934/EN ISO4.32 Grade 10
ND | Size | OD Hose | Dimensions | Nuts and Bolts | Weight/ pc | ||
Height | Width | Quan | Thread Metric | ||||
mm | mm | mm | mm | pc | kg | ||
15 | 13×5 | 22-24 | 50 | 51 | 4 | M6×20 | 0.10 |
20 | 19×6 | 30-33 | 50 | 63 | 4 | M6×20 | 0.14 |
25 | 25×5 | 34-36 | 50 | 69 | 4 | M6×20 | 0.14 |
25×6 | 36-39 | 50 | 69 | 4 | M6×20 | 0.14 | |
32 | 32×5 | 41-43 | 50 | 76 | 4 | M6×20 | 0.16 |
32×6 | 43-46 | 50 | 75 | 4 | M6×20 | 0.16 | |
32×8 | 47-50 | 50 | 79 | 4 | M6×20 | 0.16 | |
38 | 38X5 | 47-49 | 50 | 83 | 4 | M6X20 | 0.17 |
38×6.5 | 50-52 | 50 | 83 | 4 | M6×20 | 0.17 | |
38×8 | 53-55 | 50 | 83 | 4 | M6×20 | 0.17 | |
38×10 | 57-59 | 50 | 83 | 4 | M6×20 | 0.18 | |
50 | 50×5 | 58-62 | 56 | 97 | 4 | M8×25 | 0.28 |
50×8 | 64-67 | 56 | 103 | 4 | M8×25 | 0.29 | |
50×10 | 68-72 | 56 | 103 | 4 | M8×25 | 0.30 | |
65 | 63X6 | 74-77 | 74 | 117 | 4 | M8X25 | 0.43 |
63×8 | 78-82 | 74 | 120 | 4 | M8×25 | 0.43 | |
65×10 | 84-87 | 75 | 124 | 4 | M8×25 | 0.44 | |
75 | 75×6 | 86-89 | 76 | 128 | 4 | M8×25 | 0.50 |
75×8 | 88-93 | 76 | 133 | 4 | M8×25 | 0.50 | |
75X10 | 94-97 | 76 | 132 | 4 | M8X25 | 0.52 | |
80 | 80X8 | 94-97 | 76 | 132 | 4 | M8X25 | 0.52 |
100 | 100×8 | 114-119 | 120 | 166 | 4 | M10×40 | 1.20 |
100X10 | 118-122 | 120 | 174 | 4 | M10X40 | 1.20 | |
100×12 | 123-125 | 120 | 188 | 4 | M10×40 | 1.30 | |
100×14 | 126-130 | 120 | 188 | 4 | M10×40 | 1.40 | |
100×16 | 130-134 | 120 | 188 | 4 | M10×40 | 1.40 | |
125 | 125×10 | 143-148 | 145 | 210 | 6 | M10×40 | 2.10 |
125×13 | 150-153 | 145 | 210 | 6 | M12X60 | 2.10 | |
150 | 150×10 | 168-174 | 180 | 233 | 6 | M12×60 | 3.50 |
150×13 | 174-180 | 182 | 233 | 6 | M12×60 | 3.50 | |
200 | 200X12 | 222-229 | 243 | 288 | 8 | M12X60 | 6.52 |
200X16 | 230-239 | 243 | 294 | 8 | M12X60 | 6.75 |
© All Rights Reserved.