Firefight, irrigation, petroleum, chemicals
Material:EN-AW6082
Norm:
Profiled seal: NBR
Storz Coupling With Shank | |||
Nominal size | KA(mm) | D(mm) | L(mm) |
Storz 25 (D) = DIN 14301 | 31 | 25 | 50 |
Storz 38 | 52 | 25 | 90 |
Storz 38 | 52 | 38 | 90 |
Storz 52 (C) = DIN14302 | 66 | 51.8 | 90 |
Storz 52 (C) = DIN14321 | 66 | 52 | 90 |
Storz 65 | 81 | 52 | 90 |
Storz 65 | 81 | 65 | 90 |
Storz 75 (B) | 89 | 52 | 125 |
Storz 75 (B) | 89 | 65 | 125 |
Storz 75 (B) = DIN 14303 | 89 | 74.8 | 75 |
Storz 75 (B) = DIN 14322 | 89 | 75 | 125 |
Storz 110 (A) = DIN 14323 | 133 | 110 | 170 |
Storz 125 | 148 | 125 | 196 |
Storz 150 (3 Claws) | 160 | 150 | 180 |
© All Rights Reserved.